KWH-รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

KWH-รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า: KWHD223298
KWH-รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน

  • จัตุรัสแดง,พระราชวังเครมลิน,สแปร์โรว์ฮิลล์,รัสเซียนเซอร์คัส ,พระราชวังฤดูหนาว,พระราชวังฤดูร้อน,ล่องเรือแม่น้ามอสโคว์ ,กาล่าดินเนอร์,ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ,นั่งรถไฟด่วน SAPSAN
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 มิ.ย. 66 - 16 ม.ค. 67 ( 25 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
25 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
2 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
16 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
30 ก.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
6 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
20 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
27 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
3 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
17 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
24 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
1 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
8 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
15 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
22 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
29 ต.ค. 66 - 5 พ.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
5 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
19 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
26 พ.ย. 66 - 3 ธ.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
3 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
10 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 65,900 75,400 แสดง - 25
23 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 75,000 84,500 แสดง - 25
29 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67 75,000 84,500 แสดง - 25
8 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 75,000 84,500 แสดง - 25
9 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 75,000 84,500 แสดง - 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

KWH-รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
KWH-รัสเซีย มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 65,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน