XJ061 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์”

XJ061 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์”

รหัสสินค้า: KWHD223643
XJ061 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์”

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
7 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 ( 112 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
7 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
8 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
11 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
12 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
13 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
14 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
15 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 27
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
18 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
19 มิ.ย. 66 - 23 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
20 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
21 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
22 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
24 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
25 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
26 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
27 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
28 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
29 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
30 มิ.ย. 66 - 4 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
1 ก.ค. 66 - 5 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
2 ก.ค. 66 - 6 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
3 ก.ค. 66 - 7 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
4 ก.ค. 66 - 8 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
5 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
6 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
7 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
8 ก.ค. 66 - 12 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
9 ก.ค. 66 - 13 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
10 ก.ค. 66 - 14 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
11 ก.ค. 66 - 15 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
12 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
13 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
14 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
15 ก.ค. 66 - 19 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
16 ก.ค. 66 - 20 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
17 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
18 ก.ค. 66 - 22 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
19 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
20 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
21 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
22 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
23 ก.ค. 66 - 27 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
24 ก.ค. 66 - 28 ก.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
25 ก.ค. 66 - 29 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 30
26 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 30
27 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
28 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
29 ก.ค. 66 - 2 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
30 ก.ค. 66 - 3 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
31 ก.ค. 66 - 4 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
1 ส.ค. 66 - 5 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
2 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
3 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
4 ส.ค. 66 - 8 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
5 ส.ค. 66 - 9 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
6 ส.ค. 66 - 10 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
7 ส.ค. 66 - 11 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
8 ส.ค. 66 - 12 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
9 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
10 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 30
11 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
12 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 33,888 41,788 แสดง - 34
13 ส.ค. 66 - 17 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
14 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
15 ส.ค. 66 - 19 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
16 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
17 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
18 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
19 ส.ค. 66 - 23 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
20 ส.ค. 66 - 24 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
21 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
22 ส.ค. 66 - 26 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
23 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
24 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
25 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
26 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
27 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
28 ส.ค. 66 - 1 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
29 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
30 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
31 ส.ค. 66 - 4 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
1 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
2 ก.ย. 66 - 6 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
3 ก.ย. 66 - 7 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
4 ก.ย. 66 - 8 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
5 ก.ย. 66 - 9 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
6 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
7 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 68
8 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
9 ก.ย. 66 - 13 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
10 ก.ย. 66 - 14 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
11 ก.ย. 66 - 15 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
12 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
13 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
14 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
15 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
16 ก.ย. 66 - 20 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
17 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
18 ก.ย. 66 - 22 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
19 ก.ย. 66 - 23 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
20 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
21 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
22 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 34
23 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
24 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
25 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 30
26 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 32,888 40,788 แสดง - 68

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

XJ061 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์”
XJ061 TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์”
ราคาเริ่มต้น 32,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน